Balakrishna Hits and Flops

Introduction
Name: Nandamuri Balakrishna
Known As: Nata Simham or Balayya Babu
First Movie: Tatamma Kala (1974)
Nandamuri Balakrishna was born on June 10, 1960, in Chennai, Tamil Nadu, India. He grew up in Hyderabad and began his acting career in the Telugu film industry at a young age. He made his acting debut in 1974 with the film “Tatamma Kala.” In the 1980s, he gained widespread popularity with his roles in films such as “Simha Swapnam,” “Mantralayam,” and “Bobbili Raja.”
In addition to his acting career, Balakrishna is also known for his philanthropic work. He has supported various charitable causes, including education and healthcare, through his charitable trust, the Nandamuri Balakrishna Charitable Trust.
In addition to his acting and philanthropic work, Balakrishna is also involved in politics. He is a member of the Telugu Desam Party (TDP), a regional political party in the Indian state of Andhra Pradesh. In 2014, he was elected as a member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly from the Hindupur constituency.
Awards Won By Balakrishna
National Awards: 00
Filmfare Awards: 00
Nandi Awards: 03
SIIMA Awards: 02
Balakrishna Hits and Flops
Here is the list of Nata Simham Balakrishna Hits and Flops :
S No. | MOVIE | VERDICT |
---|---|---|
1 | TATAMMA KALA | FLOP |
2 | RAM RAHEEM | FLOP |
3 | ANNADAMMULA ANUBANDHAM | SUPER HIT |
4 | VEMULAWADA BHEEMAKAVI | FLOP |
5 | DAANA VEERA SURA KARNA | CAMEO |
6 | AKBAR SALIM ANARKALI | AVERAGE |
7 | SRI MADVIRATA PARVAM | FLOP |
8 | SRI TIPRUPATI VENKATESWARA KALYANAM | HIT |
9 | ROWDY RAMUDU KONTE KRISHNUDU | AVERAGE |
10 | ANURAGA DEVATHA | HIT |
11 | SIMHAM NAVVINDI | HIT |
12 | SAHASAME JEEVITAM | FLOP |
13 | DISCO KING | FLOP |
14 | JANANI JANMABHOOMI | FLOP |
15 | PALNATI PULI | FLOP |
16 | MANGAMMA GARI MANAVADU | INDUSTRY HIT |
17 | SRIMAD VIRAT VEERABRAHMENDRA SWAMI CHARITRA | HIT |
18 | KATHANAYAKUDU | SUPER HIT |
19 | ATMABHALAM | FLOP |
20 | BABAI ABBAYI | AVERAGE |
21 | BHARYA BHARTALA BANDHAM | HIT |
22 | BHALE TAMMUDU | FLOP |
23 | KATTULA KONDAIAH | FLOP |
24 | PATTABHISHEKAM | HIT |
25 | NIPPULANTI MANISHI | AVERAGE |
26 | MUDDULA KRISHNAYYA | BLOCKBUSTER HIT |
27 | SEETARAMA KALYANAM | BLOCKBUSTER HIT |
28 | ANASUYAMMA GARI ALLUDU | HIT |
29 | DESODDARAKUDU | SUPER HIT |
30 | KALI YUGA KRISHNUDU | HIT |
31 | APOORVA SAHODARULU | AVERAGE |
32 | BHARGAVA RAMUDU | AVERAGE |
33 | ALLARI KRISHNAYYA | FLOP |
34 | SAAHASA SAMRAT | FLOP |
35 | PRESIDENT GARI ABBAYI | FLOP |
36 | MUVVA GOPALUDU | HIT |
37 | RAMU | SUPER HIT |
38 | BHANUMATI GARI MOGUDU | FLOP |
39 | INSPECTOR PRATAP | HIT |
40 | DONGA RAMUDU | FLOP |
41 | TIRAGABADDA TELUGUBIDDA | FLOP |
42 | BHARATAMLO BALA CHANDRUDU | FLOP |
43 | RAMUDU BHEEMUDU | AVERAGE |
44 | RAKTABHISHEKAM | AVERAGE |
45 | BHALE DONGA | HIT |
46 | MUDDULA MAVAYYA | INDUSTRY HIT |
47 | ASHOKA CHAKRAVARTHY | FLOP |
48 | BALA GOPALUDU | HIT |
49 | PRANANIKI PRAANAM | FLOP |
50 | NARI NARI NADUMA MURAARI | BLOCKBUSTER HIT |
51 | MUDDULA MENALLUDU | FLOP |
52 | LORRY DRIVER | BLOCKBUSTER HIT |
53 | TALLI TANDRULU | HIT |
54 | DHARMAKSHETRAM | AVERAGE |
55 | BRAHMARSHI VISHWAMITRA | FLOP |
56 | ADITYA 369 | INDUSTRY HIT |
57 | ROWDY INSPECTOR | BLOCKBUSTER HIT |
58 | ASWAMEDHAM | FLOP |
59 | NIPPU RAVVA | HIT |
60 | BANGARU BULLODU | HIT |
61 | BHAIRAVA DWEEPAM | SUPER HIT |
62 | GANDEEVAM | FLOP |
63 | BOBBILI SIMHAM | SUPER HIT |
64 | TOP HERO | FLOP |
65 | MAATHO PETTUKOKU | FLOP |
66 | VAMSANIKI OKKADU | HIT |
67 | SHRI KRISHNARJUNA YUDDHAM | AVERAGE |
68 | PEDANNAYYA | BLOCKBUSTER HIT |
69 | MUDDULA MOGUDU | FLOP |
70 | DEVUDU | AVERAGE |
71 | YUVARATNA RANA | FLOP |
72 | PAVITRA PREMA | AVERAGE |
73 | SAMARA SIMHA REDDY | ALL-TIME INDUSTRY HIT |
74 | SULTAN | HIT |
75 | KRISHNA BABU | FLOP |
76 | VAMSODDARAKUDU | FLOP |
77 | GOPPINITI ALLUDU | HIT |
78 | NARASIMHA NAIDU | ALL TIME INDUSTRY HIT |
79 | BHALEVADIVI BASU | FLOP |
80 | SEEMA SIMHAM | AVERAGE |
81 | CHENNAKESAVA REDDY | HIT |
82 | PALNATI BRAHMA NAIDU | DISASTER |
83 | LAKSHMI NARASIMHA | HIT |
84 | VIJAYENDRA VARMA | FLOP |
85 | VEERABHADRA | FLOP |
86 | ALLARI PIDUGU | FLOP |
87 | MAHARADHI | UTTER FLOP |
88 | OKKA MAGADU | UTTER FLOP |
89 | PANDURANGADU | AVERAGE |
90 | MITRUDU | FLOP |
91 | SIMHA | ALL TIME BLOCKBUSTER |
92 | PARAMA VEERA CHAKRA | DISASTER |
93 | SRI RAMA RAJYAM | HIT |
94 | ADHINAYAKUDU | FLOP |
95 | UU KODATARA? ULIKKI PADATHARA? | FLOP |
96 | SRIMANNARAYANA | AVERAGE |
97 | LEGEND | BLOCKBUSTER HIT |
98 | LION | FLOP |
99 | DICTATOR | AVERAGE |
100 | GAUTAMIPUTRA SATAKARNI | HIT |
101 | PAISA VASOOL | FLOP |
102 | JAI SIMHA | HIT |
103 | NTR KATHANAYAKUDU | DISASTER |
104 | NTR MAHANAYAKUDU | DISASTER |
105 | RULER | FLOP |
106 | AKHANDA | BLOCKBUSTER HIT |
107 | VEERA SIMHA REDDY | SUPER HIT |
Success Percentage
INDUSTRY HIT | 05 |
HIGHEST GROSSER OF THE YEAR | 06 |
FLOPS/DISASTERS | 45 |
SUCCESS PERCENT | 44% |
Balakrishna Hits and Flops nandamuri balakrishna movies nandamuri balakrishna son nandamuri balakrishna movies nandamuri balakrishna age nandamuri balakrishna family nandamuri balakrishna wife nandamuri balakrishna father nandamuri balakrishna son nandamuri balakrishna net worth nandamuri balakrishna movie list nandamuri balakrishna all movies list nandamuri balakrishna wife nandamuri balakrishna new movie nandamuri balakrishna father nandamuri balakrishna movie nandamuri balakrishna twitter